Цены на юридические услуги
Ниже приведены базовые ориентиры стоимости. Итоговая цена зависит от сложности дела, объема документов и стадии, на которой вы подключаете юриста.
Базовые тарифы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Первичная консультация (до 30 минут) | Бесплатно |
| Исковое заявление в суд | от 5 000 руб. |
| Юридическое сопровождение переговоров | от 10 000 руб. |
| Письменная юридическая проверка документов на недвижимость | от 30 000 руб. |
| Представительство физических лиц в суде общей юрисдикции | от 50 000 руб. |
| Апелляционное представительство (общая юрисдикция) | от 60 000 руб. |
| Кассационное представительство (общая юрисдикция) | от 60 000 руб. |
| Оформление постоянной регистрации в СНТ в судебном порядке | от 60 000 руб. |
| Комплексная проверка недвижимости (LDS) | от 30 000 руб. |
| Представительство в арбитражном суде | от 70 000 руб. |
| Представительство по земельным делам | от 100 000 руб. |
Что влияет на стоимость
- категория и сложность спора;
- объем и качество исходных документов;
- количество участников и инстанций;
- необходимость экспертиз и дополнительных процессуальных действий;
- срочность задачи.
Принцип ценообразования
Мы придерживаемся понятного подхода: до начала работы фиксируем объем поручения и согласовываем стоимость услуг в рамках договора.
Как получить точный расчет
Для точной оценки нужны исходные документы и фактические обстоятельства. На первичной консультации определяем перспективу, риски и ориентир по бюджету.